Funktionsweise
Pro Leuchte gibt es 19 Kanäle, deren Lichtfunktionen anpassbar sind. Die Kanäle sind nach folgendem Schema bezeichnet. Als Beispiel dient uns der rechte vordere Blinker:
Unternummerierung das Kanals (1-19)
(4)
Bezeichnung der Leuchte mit Position
Leuchte1BLK VR
Pin am BCM (hier: Bank B, Pin 20)
B20
Funktionsbezeichnung (der Leuchte)
Lichtfunktion A
Laufende Nummer (1 in Leuchte1BLK)
1
Jede Leuchte teilt sich auf in maximal 8 Funktionen, 4 Dimmwerte und 4 Dimmrichtungen. Die Dimmwerte/-richtungen gruppieren jeweils 2 Funktionen.
- Lichtfunktion C
- Lichtfunktion D
- Dimmwert CD
- Dimming Direction CD
heißt, dass für Lichtfunktion C und D nur eine Dimmrichtung und nur ein Dimmwert gesetzt werden kann. Es ist also in dieser „Lichtfunktionsgruppe“ nicht möglich, die Leuchte als Tagfahrlicht mit 100% Leuchtkraft anzusteuern, als Abblendlicht aber mit 30%. Dazu muss man sich der nächsten Gruppe (hier EF) bedienen.
Lichtfunktionen
Bezeichnung/Wert | Hinweis |
|---|---|
| nicht aktiv | Leuchte aus, keine Funktion |
| aktiv 100% | Leuchte immer an (übersteuerbar) |
| Blinken links Hellphase | – |
| Blinken links Dunkelphase | – |
| Blinken rechts Hellphase | – |
| Blinken rechts Dunkelphase | – |
| Blinken links aktiv (beide Phasen) | Leuchte aktiv, wenn Links geblinkt wird |
| Blinken rechts aktiv (beide Phasen) | Leuchte aktiv, wenn Rechts geblinkt wird |
| Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) | – |
| Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) | – |
| Parklicht rechts | – |
| Abblendlicht links | – |
| Abblendlicht rechts | – |
| Fernlicht links | – |
| Fernlicht rechts | – |
| Lichthupe generell | Lichthupe egal welches Licht |
| Lichthupe bei bereits aktivem Abblendlicht oder bereits aktivem Dauerfahrlicht | Lichthupe nur bei aktivem Abblendlicht |
| Lichthupe bei nicht aktivem Abblendlicht oder bereits aktivem Dauerfahrlicht | Lichthupe wenn kein Abblendlicht an ist |
| Nebellicht links | – |
| Nebellicht rechts | – |
| Tagfahrlicht | – |
| Dauerfahrlicht | Funktion nur gegeben, wenn Dauerfahrlicht codiert ist |
| Abbiegelicht links | – |
| Abbiegelichts rechts | – |
| Bremslicht | – |
| Rueckfahrlicht | Licht aktiv, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist |
| Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt | – |
| Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr | – |
| Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr | – |
| Fernlicht über Assistent aktiviert | Zusätzliche Leuchte, wenn der DLA das Fernlicht aktiviert hat |
| Coming Home oder Leaving Home aktiv | aktiviert die Leuchte für CH/LH |
| Standlicht vorn (Positionslicht; Begrenzungslicht) | Leuchte nur aktiv, wenn explizit das Standlicht per Drehregler aktiviert wurde |
| Nebelschlusslicht auch wenn ein Anhaenger gesteckt | – |
| Heckdeckel offen | – |
| Heckdeckel geschlossen | – |
| CCP-Lichtfunktion: Nach Kl.30-Reset auf 0 initialisiert und ueber CCP aenderbar | ??? |
| Quittierungsfunktion 1 | ??? |
| Klemme 30G | Batterieplus, abschaltbar |
| Dimmung Klemme 58xs | ???, Dimmung über Tasterbeleuchtung |
| Dimmung Klemme 58xt | ???, Dimmung über Tasterbeleuchtung |
| Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand | leuchtet, wenn Zündung an ist, oder das Fahrzeug rollt (auch ohne Zündung) |
| Innenlicht | leuchtet, wenn das Innenlicht an ist |
| Kofferraumlicht | leuchtet, wenn Heckdeckel geöffnet ist und die Innenbeleuchtung aktiv ist |
| Fussraumlicht | – |
| Ambientelicht 5 | Ambientebeleuchtung |
| Ambientelicht 1 | Ambientebeleuchtung |
| Ambientelicht 2 | Ambientebeleuchtung |
| Ambientelicht 3 | Ambientebeleuchtung |
| Ambientelicht 4 | Ambientebeleuchtung |
| Umfeldbeleuchtung | – |
| Tuerausstiegslicht hinten links | – |
| Tuerausstiegslicht hinten rechts | – |
| Fahrzeug mit Automatik Start-Stopp ist im Stopp-Modu(s) | leuchtet, wenn die St/St-Automatik den Motor ausgeschaltet hat |
| Klemme 75 Variante a_vfzg | ??? |
| Tuerausstiegslicht vorne links | – |
| Tuerausstiegslicht vorne rechts | – |
| Tuerausstiegslicht links | – |
| Tuerausstiegslicht rechts | – |
| beidseitiges Dauerparklicht | funktioniert nur, wenn beidseitiges Dauerparklicht codiert ist |
| Klemme 75 Variante vfzg | ??? |
| Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe | Blinken links mit stufenweiser Dimmung auf den Zielwert |
| Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe | Blinken rechts mit stufenweiser Dimmung auf den Zielwert |
| Schlusslicht aktiv ohne Bremslicht aktiv; ist deaktiviert; wenn Bremslicht aktiv ist !!! | Schlusslicht wenn nicht gebremst wird |
| Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken | siehe Anpassungskanäle „Dynamische Blinkmodi“ |
| Motorraumlicht | leuchtet, wenn Motorhaube geöffnet ist |
| Fahrzeug ist nicht fahrbereit (Motor läuft nicht; Elektroantrieb nicht aktiv o.ä.) | leuchtet, wenn Zündung an, aber der Motor aus ist |
| Handbremse ist angezogen | (gilt auch für die EPB) |
| Klemme 15 ohne Nachlauf | leuchtet, wenn Zündung an ist |
| Debug-Lichtfunktion (in Anlehnung an CCP) | ??? |
| Debug-Lichtfunktion Fehlerspeicher | vermutlich angesteuert, wenn ein Fehler im BCM abgelegt ist |
| Versorgungsbedarf der LCM Module | ??? |
| Terminal 58xd dimmer | ??? |
| Zuschaltung Trennrelais für 2. Batterie | ??? |
Dimmwerte
Die Dimmung entspricht der Helligkeit der Leuchte bei einer entsprechenden Funktion. Bei Halogenlampen ist der Wertebereich 0-100 und entspricht damit einer prozentuellen Dimmung. Da LED-Leuchten digital angesteuert werden und sich daher anders verhalten, ist der Wertebereich dort 0-127 (max. 2^7 – 1). Es sei zu beachten, dass gerade LED-Leuchten sich teilweise überhaupt nicht oder kaum merklich dimmen lassen. Vertreter sind die vorderen Blinker beim Seat Leon, Golf 7 R und e-Golf.
Dimmrichtung / Dimming Direction
Für die Dimmrichtung gibt es nur zwei Werte, die sich eigentlich selbst erklären:
- minimize (= runterdimmen auf die Helligkeit aus Dimmwert)
- maximize (= aufdimmen auf die Helligkeit aus Dimmwert)
Lasttypen
Nummer | Lasttyp |
|---|---|
| 1 | LED Tagfahrlichtmodul Versorgung |
| 2 | Shutter; Diagnosesensierung für „LED low“ |
| 3 | Xenon Abblendlicht |
| 4 | LED Tagfahrlichtmodul Signal |
| 5 | LED Abblendlicht |
| 6 | LED Lichtmodul |
| 7 | Reserved_07 |
| 8 | allgemeine Glühlampe 12W |
| 9 | allgemeine Glühlampe 27W; auch H15 |
| 10 | allgemeine Scheinwerfer |
| 11 | Abblendlicht |
| 12 | Blinkleuchten |
| 13 | Bremsleuchten |
| 14 | kombinierte Blink- Bremsleuchten |
| 15 | allgemeine Glühlampe 6W; auch H6W |
| 16 | 2* 3W |
| 17 | 4* 3W |
| 18 | 2* 5W |
| 19 | 3* 5W |
| 20 | 4* 5W |
| 21 | 2* 13W Blinker |
| 22 | 2* 16W Blinker |
| 23 | allgemeine Scheinwerfer |
| 24 | 2* 5W KZL + LED Sidemarker |
| 25 | allgemeine Glühlampe innen- oder Außenlicht |
| 32 | allgemeine LED bis 12W |
| 33 | LED-Modul Blinkleuchten |
| 34 | LED Bremsleuchten |
| 35 | kombinierte LED Blink-Bremsleuchten |
| 36 | LED Kleinleistung |
| 37 | allgemeine LED bis 12W |
| 38 | LED Blinkleuchten |
| 39 | LED Bremsleuchten |
| 40 | allgemeine LED |
| 41 | LED Kleinleistung |
| 42 | LED dritte Bremsleuchte |
| 43 | allgemeine LED |
| 44 | LED Fußraum- oder -Innenleuchte |
| 45 | allgemeine LED bis 6W |
| 46 | LED Kleinleistung |
